| | TechXXXL 5 | TechXXXL 10 | TechXXXL 35 | TechXXXL 70 |
Pay biennially |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 6,24 x 24 |
€ 149,76 |
€ 0,00 |
|
|
€ 16,12 x 24 |
€ 386,88 |
€ 0,00 |
|
|
€ 20,80 x 24 |
€ 499,20 |
€ 0,00 |
|
|
€ 27,04 x 24 |
€ 648,96 |
€ 0,00 |
|
Pay annually |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 7,07 x 12 |
€ 84,86 |
€ 0,00 |
|
|
€ 16,64 x 12 |
€ 199,68 |
€ 0,00 |
|
|
€ 21,84 x 12 |
€ 262,08 |
€ 0,00 |
|
|
€ 28,08 x 12 |
€ 336,96 |
€ 0,00 |
|
Pay semester |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 7,59 x 6 |
€ 45,55 |
€ 0,00 |
|
|
€ 17,16 x 6 |
€ 102,96 |
€ 0,00 |
|
|
€ 22,88 x 6 |
€ 137,28 |
€ 0,00 |
|
|
€ 29,12 x 6 |
€ 174,72 |
€ 0,00 |
|
Pay quarterly |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
|
€ 8,01 x 3 |
€ 24,02 |
€ 5,00 |
|
|
€ 17,68 x 3 |
€ 53,04 |
€ 0,00 |
|
|
€ 23,92 x 3 |
€ 71,76 |
€ 0,00 |
|
|
€ 30,16 x 3 |
€ 90,48 |
€ 0,00 |
|
Pay monthly |
preço/mês (IVA inc.) |
total para o período |
instalação |
|
 |
|
€ 18,20 x 1 |
€ 18,20 |
€ 0,00 |
|
|
€ 24,96 x 1 |
€ 24,96 |
€ 0,00 |
|
|
€ 31,20 x 1 |
€ 31,20 |
€ 0,00 |
|
| Tipo de pagamento | | | | |
| General details |
| HD Space (Gb) | 5 | 10 | 35 | 70 |
| Monthly transfer (Gb) | 30 | 50 | 100 | 250 |
| Control panel | !o!


 | !o!


 | !o!


 | !o!


 |
| Operative system | !o!


 | !o!


 | !o!


 | !o!


 |
| Allowed domains | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Free services / products |
| SMS gateway |  |  |  |  |
| www.terminalsms.net SMS resale |  |  |  |  |
| Databases |
| MySQL databases | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| PostgreSQL databases | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| Database manager |  |  |  |  |
| phpMyAdmin |  |  |  |  |
| phpPgAdmin |  |  |  |  |
| ODBC | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| MS Access databases | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| MSSQL / MSDE databases | opcional | 1 | 2 | 3 |
| DSN | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email functionalities |
| Email accounts | 50 | 100 | ilimitado | ilimitado |
| Email forwarding | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email aliases | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email auto-responder | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Acesso Webmail |  |  |  |  |
| Email anti-virus |  |  |  |  |
| Email anti-spam |  |  |  |  |
| POP3 access |  |  |  |  |
| IMAP access |  |  |  |  |
| SMTP server |  |  |  |  |
| Catch-all accounts | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Script @ email | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Email filter | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Mailling lists | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| Other functionalities |
| Personalized DNS |  |  |  |  |
| FTP accounts | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| Webstats |  |  |  |  |
| Online file manager |  |  |  |  |
| Parking domains | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| Sub-domínios | 1 | 5 | 10 | ilimitado |
| Personalized error pages |  |  |  |  |
| Apache extensions manager |  |  |  |  |
| FTP stats |  |  |  |  |
| MIME type manager |  |  |  |  |
| Anonymous FTP |  |  |  |  |
| URL forwarder |  |  |  |  |
| Exclusive IP | opcional |  |  |  |
| Adult content allowed |  |  |  |  |
| Technologies |
| PHP |  |  |  |  |
| CGI-BIN |  |  |  |  |
| HTML |  |  |  |  |
| SSI |  |  |  |  |
| CSS |  |  |  |  |
| ActionScript |  |  |  |  |
| JavaScript |  |  |  |  |
| Java |  |  |  |  |
| Tomcat / JSP |  |  |  |  |
| Perl |  |  |  |  |
| Python |  |  |  |  |
| Frontpage Extensions |  |  |  |  |
| SSL / HTTPS |  |  |  |  |
| GD / Imagemagick |  |  |  |  |
| Flash / Shockwave |  |  |  |  |
| ASP |  |  |  |  |
| .NET |  |  |  |  |
| XML |  |  |  |  |
| Zend Optimizer |  |  |  |  |
| IonCube |  |  |  |  |
| Curl |  |  |  |  |
| SHTML |  |  |  |  |
| Ruby on Rails |  |  |  |  |
| Ruby Gem |  |  |  |  |
| Security features |
| File anti-virus |  |  |  |  |
| Backups |  |  |  |  |
| Protected directories |  |  |  |  |
| Backups to email |  |  |  |  |
| Backups download |  |  |  |  |
| IP access ban |  |  |  |  |
| Auto system upgrade |  |  |  |  |
| Security certificate |  |  |  |  |
| Access/error logs |  |  |  |  |
| Server anti-hacking system |  |  |  |  |
| Servidor c/sistema anti-DoS |  |  |  |  |
| Server firewall |  |  |  |  |
| Software / applications / scripts |
| Domain lookup tool |  |  |  |  |
| Traceroute tool |  |  |  |  |
| Guestbook |  |  |  |  |
| Visit counter |  |  |  |  |
| Web clock |  |  |  |  |
| Web countdown |  |  |  |  |
| Email forms |  |  |  |  |
| Site search |  |  |  |  |
| Pub banner manager |  |  |  |  |
| Blog application |  |  |  |  |
| Furums applications |  |  |  |  |
| Chat room |  |  |  |  |
| Content managers |  |  |  |  |
| Ecommerce applications |  |  |  |  |
| Image galery |  |  |  |  |
| Online support applications |  |  |  |  |
| Other applications |  |  |  |  |
Tipo de pagamento | | | | |
|
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. Os detalhes marcados como opcionais podem ser escolhidos nos passos seguintes da compra. A disponibilidade de alguns dos detalhes listados pode estar dependente dos detalhes opcionais. Para efectuar a compra deve, na coluna do pacote que pretende adquirir, seleccionar a periodicidade do pagamento que mais lhe convier e premir o ícone 'Comprar' (é indiferente utilizar o 'Tipo de pagamento' no início ou no final das colunas).
|